2021年春レース成績200k広野 2021/1/31 903羽
1 2020 LC  01633 ♂ BC  180.239 2:02:13 1474.757 KANDA LOFT
2 2020 LC  01536 ♂ B    180.239 2:02:14 1474.552 KANDA LOFT
3 2020 LC  01631 ♂ B    180.239 2:02:19 1473.552 KANDA LOFT
4 2020 LC  01511 ♂ B    180.239 2:02:20 1473.347 KANDA LOFT
5 2020 LC  02055 ♂ B    181.581 2:03:25 1471.292 史 博
6 2020 LC  02027 ♀ BCW 181.581 2:03:28 1470.696 史 博
7 2020 LC  09156 ♂ BC  181.581 2:03:47 1466.930 史 博
8 2020 LC  08272 ♂ B    181.581 2:03:49 1466.539 史 博
9 2020 LC  01615 ♂ BW  180.239 2:03:04 1464.571 KANDA LOFT
10 2020 LC  02050 ♀ BC  181.581 2:04:00 1464.362 史 博
11 2020 LC  01949 ♂ BCW 181.581 2:04:08 1462.793 織田 元久
12 2020 LC  08258 ♂ B    181.581 2:04:10 1462.405 史 博
13 2020 LC  08242 ♂ W    181.581 2:04:12 1462.004 史 博
14 2020 LC  08234 ♂ B    181.581 2:04:13 1461.816 史 博
15 2020 LC  08810 ♂ BC  185.032 2:06:45 1459.818 浅生山 実
16 2020 LC  01619 ♂ BW  180.239 2:03:29 1459.626 KANDA LOFT
17 2020 LC  08276 ♂ BC  181.581 2:04:26 1459.267 史 博
18 2019 LC  02184 ♀ B    185.032 2:06:49 1459.058 浅生山 実
19 2020 LC  01142 ♂ B    185.032 2:06:51 1458.667 浅生山 実
20 2018 LC  11658 ♀ B    185.032 2:06:58 1457.335 浅生山 実
21 2020 LC  09178 ♂ BC  181.581 2:04:41 1456.341 史 博
22 2020 LC  09087 ♀ BC  185.025 2:07:17 1453.650 川村 治一
23 2019 LC  10698 ♂ B    185.025 2:07:17 1453.650 川村 治一
24 2020 LC  09190 ♀ BC  181.581 2:04:59 1452.845 史 博
25 2019 LC  02021 ♀ B    185.032 2:07:23 1452.564 浅生山 実
26 2020 LC  09107 ♂ B    185.025 2:08:23 1441.195 川村 治一
27 2019 LC  10609 ♂ BC  185.025 2:08:28 1440.264 川村 治一
28 2019 LC  02125 ♂ B    185.032 2:08:32 1439.568 浅生山 実
29 2020 LC  09059 ♂ B    185.025 2:08:47 1436.719 川村 治一
30 2020 LC  01567 ♂ B    180.239 2:05:28 1436.556 KANDA LOFT

300k名取 2021/2/11
1 2019 LC  02271 ♂ BW  277.492 2:59:25 1546.640 KANDA LOFT
2 2019 LC  10650 ♂ B    280.328 3:02:27 1536.464 川村 治一
3 2020 LC  09025 ♀ B    280.328 3:02:28 1536.330 川村 治一
4 2020 LC  07986 ♀ BC  273.989 2:59:35 1525.695 石森 正通
5 2020 LC  13891 ♀ BC  270.623 2:57:32 1524.353 AOC LOFT
6 2019 LC  10625 ♀ B    280.328 3:04:02 1523.248 川村 治一
7 2019 LC  10702 ♀ BW  280.328 3:04:06 1522.694 川村 治一
8 2019 LC  10511 ♀ BC  274.459 3:00:47 1518.168 川口 正光
9 2020 LC  08234 ♂ B    279.129 3:04:29 1513.033 史 博
10 2020 LC  08258 ♂ B    279.129 3:04:33 1512.484 史 博
11 2020 LC  01642 ♂ BC  277.492 3:03:33 1511.806 KANDA LOFT
12 2019 LC  11933 ♂ BC  273.989 3:01:16 1511.530 石森 正通
13 2017 LC  11929 ♂ DC  273.989 3:01:16 1511.530 石森 正通
14 2020 LC  01162 ♂ B    281.879 3:06:35 1510.743 浅生山 実
15 2020 LC  01503 ♂ B    277.492 3:03:46 1510.029 KANDA LOFT
16 2019 LC  02439 ♂ B    276.133 3:02:52 1510.029 小金谷 幸次
17 2019 LC  02184 ♀ B    281.879 3:06:41 1509.933 浅生山 実
18 2020 LC  01235 ♂ B    281.879 3:06:46 1509.262 浅生山 実
19 2019 LC  10731 ♀ BC  270.623 2:59:19 1509.196 枝川 喜勝
20 2020 LC  01678 ♂ BC  277.492 3:04:08 1507.019 KANDA LOFT
21 2020 LC  01827 ♀ BC  273.989 3:02:35 1500.627 石森 正通
22 2019 LC  10644 ♂ BC  280.328 3:06:59 1499.216 川村 治一
23 2020 LC  09107 ♂ B    280.328 3:07:02 1498.815 川村 治一
24 2020 LC  09077 ♀ S    280.328 3:07:05 1498.415 川村 治一
25 2020 LC  08357 ♀ BC  269.206 2:59:43 1497.952 岩立 弘
26 2019 LC  10674 ♀ BC  280.328 3:07:09 1497.878 川村 治一
27 2019 LC  10611 ♂ BC  280.328 3:07:16 1496.950 川村 治一
28 2019 LC  10610 ♀ B    280.328 3:07:44 1493.227 川村 治一
29 2019 LC  02088 ♂ BW  281.879 3:08:51 1492.607 浅生山 実
30 2020 LC  01131 ♀ BC  281.879 3:08:52 1492.481 浅生山 実

レジョナル400k水沢
1 2019 LC  02297 ♂ B    387.331 3:34:54 1802.377 KANDA LOFT
2 2019 LC  02263 ♂ BC  387.331 3:37:30 1780.832 KANDA LOFT
3 2020 LC  01601 ♂ B    387.331 3:37:39 1779.604 KANDA LOFT
4 2019 LC  02265 ♀ B    387.331 3:37:39 1779.604 KANDA LOFT
5 2020 LC  08272 ♂ B    388.985 3:39:14 1774.299 史 博
6 2017 LC  12417 ♀ B    383.665 3:36:34 1771.584 石森 正通
7 2020 LC  08234 ♂ B    388.985 3:41:15 1758.124 史 博
8 2020 LC  08252 ♂ BC  388.985 3:41:26 1756.671 史 博
9 2020 LC  09178 ♂ BC  388.985 3:41:27 1756.536 史 博
10 2020 LC  01134 ♀ BC  391.688 3:43:05 1755.794 浅生山 実
11 2020 LC  02056 ♂ B    388.985 3:41:58 1752.453 史 博
12 2019 LC  10711 ♀ BC  390.009 3:42:59 1749.052 川村 治一
13 2020 LC  01536 ♂ B    387.331 3:41:32 1748.412 KANDA LOFT
14 2020 LC  01893 ♀ B    385.807 3:41:10 1744.422 小金谷 幸次
15 2020 LC  09079 ♂ B    390.009 3:43:52 1742.153 川村 治一
16 2019 LC  10650 ♂ B    390.009 3:44:34 1736.723 川村 治一
17 2020 LC  01696 ♂ B    387.331 3:43:13 1735.229 KANDA LOFT
18 2019 LC  02199 ♂ B    391.688 3:46:16 1731.095 浅生山 実
19 2020 LC  01526 ♂ B    387.331 3:43:45 1731.088 KANDA LOFT
20 2019 LC  09698 ♀ BC  388.985 3:44:45 1730.745 史 博
21 2019 LC  02240 ♂ B    387.331 3:43:49 1730.577 KANDA LOFT
22 2020 LC  09066 ♂ B    390.009 3:46:02 1725.451 川村 治一
23 2019 LC  10622 ♂ BC  390.009 3:46:03 1725.321 川村 治一
24 2019 LC  10702 ♀ BW  390.009 3:46:15 1723.796 川村 治一
25 2019 LC  10634 ♀ BC  390.009 3:46:21 1723.035 川村 治一
26 2020 LC  01503 ♂ B    387.331 3:44:49 1722.88 KANDA LOFT
27 2017 LC  12406 ♂ DCW 383.665 3:42:42 1722.788 石森 正通
28 2019 LC  02299 ♂ BC  387.331 3:44:50 1722.749 KANDA LOFT
29 2020 LC  01937 ♂ B    388.985 3:46:00 1721.172 織田 元久
30 2020 LC  01904 ♂ B    388.985 3:46:02 1720.921 織田 元久

地区ナショナル600k小川原港
1 2020 LC  01218 ♀ B    590.262 7:06:30 1383.967 浅生山 実
2 2019 LC  02295 ♀ B    586.033 7:09:16 1365.197 KANDA LOFT
3 2019 LC  02336 ♀ BC  586.033 7:09:20 1364.984 KANDA LOFT
4 2019 LC  10700 ♀ B    588.204 7:12:28 1360.116 川村 治一
5 2020 LC  01536 ♂ B    586.033 7:13:10 1352.906 KANDA LOFT
6 2019 LC  10708 ♀ BC  588.204 7:15:14 1351.469 川村 治一
7 2019 LC  11887 ♀ BC  581.863 7:11:14 1349.300 石森 正通
8 2020 LC  01579 ♂ S    586.033 7:14:38 1348.339 KANDA LOFT
9 2019 LC  09674 ♀ BC  582.632 7:13:22 1344.434 川口 正光
10 2020 LC  01263 ♂ B    590.262 7:20:21 1340.438 浅生山 実
11 2019 LC  02385 ♀ B    586.033 7:19:05 1334.674 KANDA LOFT
12 2019 LC  11313 ♂ WG  581.976 7:16:28 1333.382 川崎 正吉
13 2019 LC  10119 ♀ RC  586.033 7:20:52 1329.276 KANDA LOFT
14 2019 LC  02263 ♂ BC  586.033 7:21:14 1328.171 KANDA LOFT
15 2020 LC  01216 ♀ BC  590.262 7:25:06 1326.133 浅生山 実
16 2020 LC  01511 ♂ B    586.033 7:23:26 1321.581 KANDA LOFT
17 2020 LC  08977 ♀ BC  587.745 7:24:52 1321.173 史 博
18 2020 LC  08184 ♂ BC  586.033 7:24:51 1317.372 KANDA LOFT
19 2020 LC  02031 ♀ BCW 587.745 7:26:52 1315.260 史 博
20 2020 LC  09073 ♀ BC  588.204 7:27:21 1314.863 川村 治一
21 2019 LC  02290 ♀ B    586.033 7:25:48 1314.564 KANDA LOFT
22 2019 LC  10618 ♀ BC  588.204 7:27:45 1313.688 川村 治一
23 2020 LC  01453 ♂ BC  581.976 7:23:02 1313.617 川崎 正吉
24 2019 LC  10675 ♂ B    588.204 7:28:31 1311.444 川村 治一
25 2020 LC  09118 ♀ B    588.204 7:29:07 1309.692 川村 治一
26 2020 LC  09099 ♀ B    588.204 7:29:07 1309.692 川村 治一
27 2020 LC  01582 ♂ B    586.033 7:28:01 1308.062 KANDA LOFT
28 2020 LC  08252 ♂ BC  587.745 7:30:03 1305.954 史 博
29 2020 LC  09081 ♂ B    588.204 7:31:55 1301.578 川村 治一
30 2019 LC  02184 ♀ B    590.262 7:33:47 1300.758 浅生山 実

グランプリ700k長万部
1 2019 LC  02385 ♀ B    752.556 8:30:33 1474.010 KANDA LOFT
2 2019 LC  10623 ♀ BCW 753.175 8:34:31 1463.851 川村 治一
3 2019 DA  21239 ♂ B    735.768 8:23:07 1462.422 竹之内 信夫
4 2019 LC  10512 ♂ B    748.335 8:32:44 1459.502 川口 正光
5 2019 LC  02295 ♀ B    752.556 8:36:48 1456.184 KANDA LOFT
6 2019 LC  10698 ♂ B    753.175 8:37:18 1455.973 川村 治一
7 2020 LC  01635 ♂ B    752.556 8:41:24 1443.337 KANDA LOFT
8 2020 LC  01652 ♂ B    752.556 8:43:07 1438.602 KANDA LOFT
9 2020 LC  01907 ♂ BC  754.433 8:45:23 1435.967 織田 元久
10 2019 LC  10708 ♀ BC  753.175 8:44:57 1434.755 川村 治一
11 2019 LC  02306 ♀ BC  752.556 8:45:01 1433.396 KANDA LOFT
12 2019 LC  09922 ♂ B    741.261 8:37:24 1432.665 岩立 弘
13 2020 LC  01961 ♂ B    735.768 8:36:17 1425.125 竹之内 信夫
14 2019 LC  10621 ♀ S    753.175 8:49:07 1423.459 川村 治一
15 2020 LC  09173 ♀ B    754.433 8:51:32 1419.353 史 博
16 2020 LC  01700 ♂ BC  752.556 8:50:13 1419.338 KANDA LOFT
17 2020 LC  09156 ♂ BC  754.433 8:51:33 1419.307 史 博
18 2020 LC  09118 ♀ B    753.175 8:53:16 1412.381 川村 治一
19 2019 LC  11096 ♀ BC  735.768 8:41:49 1410.014 竹之内 信夫
20 2019 LC  10630 ♀ B    753.175 8:55:12 1407.277 川村 治一
21 2019 LC  11313 ♂ WG  746.513 8:53:51 1398.357 川崎 正吉
22 2019 LC  02338 ♀ B    752.556 8:59:18 1395.431 KANDA LOFT
23 2020 LC  01904 ♂ B    754.433 9:00:42 1395.289 織田 元久
24 2019 LC  02265 ♀ B    752.556 9:00:40 1391.905 KANDA LOFT
25 2020 LC  08972 ♀ RCW 754.433 9:02:12 1391.429 史 博
26 2019 LC  02222 ♀ B    752.556 9:01:24 1390.018 KANDA LOFT
27 2020 LC  07994 ♀ BC  746.949 8:58:36 1386.834 石森 正通
28 2019 LC  02635 ♂ BCW 746.513 8:58:41 1385.811 川崎 正吉
29 2020 LC  01536 ♂ B    752.556 9:06:02 1378.224 KANDA LOFT
30 2019 LC  11933 ♂ BC  746.949 9:02:11 1377.669 石森 正通

東日本チャンピオンレース
順位       番号            距離       分速       鳩舎名 
1 2020 LC  01567 971.389 872.923 KANDA LOFT
2 2020 LC  01961 956.545 799.475 竹之内 信夫
3 2019 LC  10731 963.514 798.459 枝川 喜勝
4 2019 LC  02295 971.389 746.103 KANDA LOFT
5 2020 LC  09081 973.031 551.339 川村 治一
6 2019 LC  02640 966.622 551.148 川崎 正吉
7 2020 LC  01635 971.389 548.833 KANDA LOFT
8 2020 LC  09118 973.031 544.845 川村 治一
9 2020 LC  01468 966.622 543.504 川崎 正吉
10 2018 LC  10715 969.934 542.564 林 正治
11 2019 LC  02021 975.471 537.395 浅生山 実
12 2020 LC  01906 973.158 536.106 織田 元久
13 2019 LC  10645 973.031 533.723 川村 治一
14 2020 LC  01565 971.389 524.871 KANDA LOFT
15 2020 LC  01850 968.816 523.783 小金谷 幸次
16 2020 LC  08859 969.934 501.841 林 正治
17 2019 LC  11096 956.545 495.157 竹之内 信夫
18 2019 DA  21239 956.545 486.700 竹之内 信夫
19 2020 LC  02015 973.158 458.445 史 博
20 2020 LC  01511 971.389 394.144 KANDA LOFT

グランドナショナルレース
順位      番号       鳩舎名      分速      距離
1位  2019LC02306 KANDA LOFT 856.47 1083.677(連盟総合優勝)


2016年秋レース成績順位      番号       鳩舎名      分速      距離
200k広野1位  2016LC02917 KANDA LOFT 1750.182m 180.239km
2位  2016LC02906 KANDA LOFT 1750.182m 180.239km
3位  2016LC00176 KANDA LOFT 1749.621m 180.239km
4位  2016LC02966 KANDA LOFT 1749.332m 180.239km
5位  2016LC00187 KANDA LOFT 1749.332m 180.239km
6位  2016LC04063 山根 博 1736.116 182.379km
7位  2016LC04263 吉田 弘彦 1725.787m 185.032km
8位  2016LC02917 KANDA LOFT 1750.182m 180.239km
9位  2016LC03682 林 正治 1712.045M 181.761km
10位 2016LC03887 川村 治一 1692.570m 185.025km
300k岩沼
楓賞
連合会 連盟 鳩番号 性別 羽色 距離 時間 分速 鳩舎名
1 7 2016LC03715 ♀ B    263.185
      2:50:59 1539.246 織田 元久
2 12 2016LC00091 ♀ B    270.454
      2:56:24 1533.185 KANDA LOFT
3 13 2016LC00059 ♀ BC  270.454
      2:56:24 1533.185 KANDA LOFT
4 14 2016LC00182 ♂ S    270.454
      2:56:25 1533.046 KANDA LOFT
5 15 2016LC00548 ♀ BW  268.278
      2:55:01 1532.876 山崎 正信
6 16 2016LC04293 ♂ BC  274.843
      2:59:22 1532.302 吉田 弘彦
7 17 2016LC00073 ♀ PB  270.454
      2:56:32 1532.030 KANDA LOFT
8 18 2016LC00066 ♀ BCW 270.454
      2:56:37 1531.310 KANDA LOFT
9 19 2016LC00089 ♂ BC  270.454
      2:56:39 1531.016 KANDA LOFT
10 20 2016LC00096 ♂ B    270.454
      2:56:40 1530.877 KANDA LOFT
11 21 2016LC02939 ♀ BC  270.454
      2:56:42 1530.582 KANDA LOFT
12 22 2016LC00180 ♂ PB  270.454
      2:56:43 1530.444 KANDA LOFT
13 34 2014LC07907 ♂ BC  269.486
      2:57:07 1521.522 山根 博
14 35 2016LC00137 ♀ B    270.454
      2:57:46 1521.404 KANDA LOFT
15 36 2016LC00173 ♀ B    270.454
      2:57:47 1521.259 KANDA LOFT
16 37 2016LC00230 ♂ B    269.473
      2:57:10 1521.019 寺田 誠
17 38 2016LC02926 ♀ BW  270.454
      2:57:52 1520.549 KANDA LOFT
18 39 2016LC00074 ♀ B    270.454
      2:57:55 1520.121 KANDA LOFT
19 40 2016LC00021 ♀ BC  270.454
      2:57:58 1519.694 KANDA LOFT
20 43 2016LC03198 ♀ BW  267.473
      2:56:02 1519.448 史 博
21 44 2016LC03385 ♀ BC  274.843
      3:00:56 1519.031 浅生山 実
22 45 2016LC00176 ♀ BC  270.454
      2:58:07 1518.414 KANDA LOFT
23 47 2016LC02920 ♀ BCW 270.454
      2:58:12 1517.699 KANDA LOFT
24 54 2016LC00036 ♀ BCW 270.454
      2:58:38 1514.020 KANDA LOFT
25 55 2016LC00032 ♀ B    270.454
      2:58:38 1514.020 KANDA LOFT
26 58 2016LC00188 ♀ G    270.454
      2:58:42 1513.452 KANDA LOFT
27 60 2016LC00276 ♂ B    269.473
      2:58:05 1513.187 寺田 誠
28 61 2016LC00291 ♀ BC  269.473
      2:58:07 1512.907 寺田 誠
29 62 2016LC02905 ♂ BC  270.454
      2:58:51 1512.183 KANDA LOFT
30 63 2016LC00077 ♀ BC  270.454
      2:58:52 1512.048 KANDA LOFT
400k水沢1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位

powered by crayon(クレヨン)